2010年9月13日更新
深圳地铁起步价2元,最高票价5元。
使用深圳通卡坐地铁票价有折扣,学生优惠票价为5折,成人卡票价为95折。
深圳地铁采用分段计价制:每相邻两站之间为1个区间,每4个区间为1个区段,运营初期起步价为2元,可乘坐3个区间,每进入下一区段加收1元,一号线罗湖站至世界之窗站全程5元。
| 深圳地铁票价表 | |||||||||||||||||||||||
| 站点 | 罗湖 | 国贸 | 老街 | 大剧院 | 科学馆 | 华强路 | 岗厦 | 会展中心 | 购物公园 | 香蜜湖 | 车公庙 | 竹子林 | 侨城东 | 华侨城 | 世界之窗 | 白石洲 | 高新园 | 深大 | 福田口岸 | 福民 | 会展中心 | 市民中心 | 少年宫 |
| 罗湖 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 国贸 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 老街 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 大剧院 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 科学馆 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 华强路 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 岗厦 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 会展中心 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 购物公园 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 香蜜湖 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 车公庙 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 竹子林 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 侨城东 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 华侨城 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 世界之窗 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 白石洲 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 高新园 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 深大 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 福田口岸 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 福民 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| 会展中心 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| 市民中心 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 少年宫 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |



