深圳通美食卡可在近百家餐饮店打折
除了在全市近400家商场和便利店刷卡消费,深圳通新发行的美食深圳通卡将在深圳的近百家餐厅酒楼享受优惠打折。
记者昨日从深圳通公司了解到,除了在全市近400家商场和便利店刷卡消费外,现有近百家餐厅酒楼可以凭美食深圳通卡实现优惠打折。据悉,这款集电子支付、公交优惠和美食优惠的美食深圳通卡,是深圳通公司与美食网(www.mesz.cn)合作,并联合深圳多家餐饮品牌企业(嘉旺,嘉旺优惠日期为2008年7月21日至8月20日、真功夫、味千拉面、唐宫等)共同发行的。
| 嘉旺快餐深圳所有分店地址及电话 | ||||||
| ||||||
| 罗湖区 | 序 号 | 名 称 | 地 址 | 电 话 | ||
| 1 | 松园 | 罗湖区松园路七支队113号 | 25598018、82476203 | |||
| 2 | 东门 | 东门中路2086号(南海中心对面 | 82283218、82283187 | |||
| 3 | 红宝 | 罗湖区红宝145号1楼环宇大酒店后面 | 25588118、25570755 | |||
| 4 | 翠竹 | 罗湖区翠竹路翠竹苑翠松楼2座1楼 | 25603728、25631700 | |||
| 5 | 泥岗 | 罗湖区泥岗北村34号1楼 | 82425828、82262870 | |||
| 6 | 黄贝岭 | 罗湖区黄贝岭中村80号 | 25404028、25797630 | |||
| 7 | 桂园 | 罗湖区桂园路81号 | 25580338、25574939 | |||
| 8 | 宝安南 | 罗湖区宝安南路3047号 | 25560328、25580358 | |||
| 9 | 水库 | 罗湖区水库新村统建楼4栋1楼 | 25995718 | |||
| 10 | 宝安北 | 罗湖宝安北路商品交易中心大厦C区 | 82268418、82426972 | |||
| 11 | 新秀 | 罗湖区新秀路57号1楼 | 25124618、25114802 | |||
| 12 | 金塘 | 罗湖区金塘路 | 82051808、82051718 | |||
| 13 | 海联 | 罗湖区迎春路海外联大厦 | 82145618、82145788 | |||
| 14 | 洪湖 | 罗湖区笋岗东路宝安广场abc栋1C | 25161609、25161878 | |||
| 15 | 凤凰 | 罗湖区黄贝岭凤凰路82号1楼 | 25527318、25406017 | |||
| 16 | 人民桥 | 罗湖区深南东路4006号一楼友华宾馆侧 | 25591078、25590978 | |||
| 17 | 芙蓉 | 罗湖区东门南路芙蓉宾馆一楼 | 82229058、82229478 | |||
| 18 | 人民南 | 罗湖区人民南路熙龙大厦二楼 | 82221168、82232668 | |||
| 福田区 | 19 | 福星 | 福田区福星岗边村6号 | 88358208、88357041 | ||
| 20 | 正品 | 深南东路2077号向西路南湖夜市路口 | 82230116 | |||
| 21 | 石厦 | 福田区石厦东村290号1楼 | 83837618、83838162 | |||
| 22 | 长城 | 福田区百花四路长安花园裙楼1楼 | 82076418、82075420 | |||
| 23 | 华发 | 福田区华发北路79号 | 83769628、83763418 | |||
| 24 | 南园 | 福田区南园路131号1楼 | 83631718、83634327 | |||
| 25 | 八卦岭 | 福田区八卦二路旭飞花园A栋首层 | 82428788、82260453 | |||
| 26 | 上梅林 | 福田区上梅林梅华路195号1楼 | 83175918、83319283 | |||
| 27 | 红荔 | 上步工业区201栋107-108号 | 83227618、83324617 | |||
| 28 | 福安 | 福田区福华路福安街贝底田村8号二、三楼 | 82885288、82883989 | |||
| 29 | 皇岗 | 福田区福民路皇岗新村5号1楼 | 83830768、82917458 | |||
| 30 | 天安 | 福田区天安数码城创新科技广场B座208 | 83432318、83438466 | |||
| 31 | 岗厦 | 福田区崗厦村东四坊十三号一、二楼 | 88364898、88363998 | |||
| 32 | 八卦三 | 福田区八卦三路702栋1112 | 82431208、82415518 | |||
| 33 | 泰然 | 福田区泰然二路 | 83305208、83302778 | |||
| 34 | 福源 | 福田区福华新村福源大厦 | 82903708、82979118 | |||
| 35 | 京华 | 福田区振华路京华大厦 | 83977818、83977618 | |||
| 36 | 振华 | 振华路苏发大厦305栋1层106号 | 83239378、83239278 | |||
| 37 | 中心 | 福田区福华一路88号深圳中心商务大厦110号商铺 | 82031078、82033278 | |||
| 38 | 中电 | 福田区新闻路一号中电信息大厦105号 | 82947248、82947609 | |||
| 39 | 竹子林 | 福田区深南西路竹子林益华综合楼B栋一楼1号 | 83718878、83711878 | |||
| 40 | 航苑 | 福田区振华路175号航苑大厦裙楼1C | 83230378、83220278 | |||
| 41 | 振东 | 福田区振华路家乐大厦1层 | 83355448、83322078 | |||
| 42 | 银座 | 福田区阳光高尔夫大厦一层133 | 82828181 | |||
| 43 | 苍松 | 福田区泰然工业区苍松大厦 | 83494178、83494100 | |||
| 44 | 华联 | 福田区深南中路2008号华联大厦一楼西侧 | 83667606、83668578 | |||
| 45 | 赤尾 | 华强南路赤尾村10号1楼 | 83610818、83614687 | |||
| 46 | 爱华 | 爱华大院1栋招待所1楼长城俱乐部对面 | 83653328、83650232 | |||
| 47 | 巴丁 | 红岭南路36滨江3号楼10号铺 | 82244718、82241676 | |||
| 南山区 | 48 | 沙河 | 南山区沙河下白石村东2坊4号1楼 | 26607028、26912275 | ||
| 49 | 大冲 | 南山区大冲新村71号 | 26742028、26741529 | |||
| 50 | 蛇口 | 蛇口步行街316号 | 26690718、26811292 | |||
| 51 | 南油 | 南山区海晖大厦1楼102-102B | 26644708、26642990 | |||
| 52 | 康乐 | 南山区学府路康乐大厦1楼 | 26425318、26425118 | |||
| 53 | 海滨 | 南山区蛇口海滨园A座首层 | 26838038、26833768 | |||
| 54 | 珠光 | 西丽珠光路珠光村西区5号 | 86276038、86276238 | |||
| 55 | 科技园 | 高新区中国科技开发院孵化大楼首层 | 26995338、26995328 | |||
| 56 | 桂庙 | 南山区南光路桂庙花园1楼B02 | 26467778、26466778 | |||
| 57 | 怡海 | 南山区创业路怡海广场C座一楼 | 26402178、26646909 | |||
| 58 | 科技北 | 南山区科技园北区松坪郎山路同方信息港 | 86296540、86296558 | |||
| 宝安区 | 59 | 上合 | 宝安区上川路35区7栋105 | 27968718、27967674 | ||
| 龙岗区 | 60 | 大坪 | 龙岗区布吉镇大坪路1号镇府东侧 | 28873168 | ||
| 61 | 乐民 | 龙岗区布吉镇乐民路10号永发大厦1楼 | 28873798、28270223 | |||
| 62 | 长盛 | 龙岗区布吉镇长盛路21号 | 28527228 | |||
| 63 | 大明 | 龙岗区龙岗镇深惠路931#~939#大明百货1楼 | 89615068、89615001 | |||
| 64 | 龙城 | 龙岗区龙城中心 | 89720278 | |||
| 盐田区 | 65 | 沙头角 | 盐田区海涛路2号(关前环城角) | 25265718、25264442 | ||



